国 | 初回卒業時の最後のIDA融資年度 | 卒業後、再度IDA適格国となった年度 | 備考 |
---|---|---|---|
アルバニア | 2008年度 | ||
アンゴラ | 2014年度 | ||
アルメニア | 2014年度 | ||
アゼルバイジャン | 2011年度 | ||
ボリビア | 2017年度 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2014年度 | ||
ボツワナ | 1974年度 | ||
カメルーン | 1981年度 | 1994年度 | |
チリ | 1961年度 | ||
中国 | 1999年度 | ||
コロンビア | 1962年度 | ||
コンゴ共和国 | 1982年度 | 1994年度 | |
コスタリカ | 1962年度 | ||
コートジボワール | 1973年度 | 1992年度 | |
ドミニカ共和国 | 1973年度 | ||
エクアドル | 1974年度 | ||
エジプト | 1981年度、1999年度 | 1991年度 | 1991年度に再度適格国となり、1999年度に卒業。 |
エルサルバドル | 1977年度 | ||
赤道ギニア | 1993年度 | 1999年度にIDAを卒業するまで適格国。 | |
エスワティニ | 1975年度 | ||
ジョージア | 1914年度 | ||
ホンジュラス | 1980年度 | 1991年度 | |
インド | 2014年度 | ||
インドネシア | 1980年度、2008年度 | 1999年度 | 1999年度に再度適格国となり、2008年に卒業。 |
ヨルダン | 1978年度 | ||
韓国 | 1973年度 | ||
モーリシャス | 1975年度 | ||
モルドバ | 2020年度 | ||
モンゴル | 2020年度 | ||
モンテネグロ | 2008年度 | 2007年7月6日にIDAを卒業。最後のIDA融資は2007年度(2006年度から遅延)。 | |
モロッコ | 1975年度 | ||
ニカラグア | 1981年度 | 1991年度 | |
ナイジェリア | 1965年度 | 1989年度 | |
北マケドニア | 2002年度 | 2001年6月30日に卒業。最後のIDA融資は2002年度(2001年度から遅延) | |
パプアニューギニア | 1983年度 | 2003年度 | 2003年度よりブレンド国。 |
パラグアイ | 1977年度 | ||
フィリピン | 1979年度、1993年度 | 1991年度 | 1991年度に再度適格国となり、1993年に卒業。 |
セルビア | 2008年度 | ||
スリランカ | 2017年度 | 2023年度 | |
セントクリストファー・ネービス | 1994年度 | ||
シリア | 1974年度 | 2017年度 | |
タイ | 1979年度 | ||
チュニジア | 1979年度 | ||
トルコ | 1973年度 | ||
ベトナム | 2017年度 | ||
ジンバブエ | 1983年度 | 1992年度 |
更新日: 2023年5月20日